Своєчасне проходження технічного обслуговування – запорука довгострокової і безпечної експлуатації обладнання, а також заощадження на експлуатаційних витратах.
Відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» усі транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю. Він передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.
Окрім цього, до кожного виду техніки та її модельного ряду існує графік та регламент періодичного обслуговування.
Пам’ятайте!
Своєчасне виконання обов’язкових вимог до технічного обслуговування сміттєзбирального обладнання забезпечує його ефективну експлуатацію.
Розглянемо детально періодичні огляди/заходи та інтервали технічного обслуговування сміттєвозів EcoArba.
Умовні позначки:
А – налаштуйте
R – замініть
T – затягніть
L – змащуйте
C – перевірте, очистіть, виправте або заплануйте обслуговування, якщо потрібна заміна.
Періодичність обслуговування сміттєвоза
| Огляди/заходи, які потрібно провести з сміттєвозом/Мотогодини | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 |
| Перевірте гвинти, болти та демпферні кріплення на з'єднувальних планках. При необхідності затягніть. Перевірте зварні шви на наявність візуальних ознак деформацій | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте гвинти та гайки, які з'єднують пласти кріплення шасі авто з надбудовою. При необхідності закрутіть їх. Перевірте з’єднання на наявність візуальних ознак зношування | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте зварювальні шви сміттєвоза на наявність візуальних ознак тріщин та деформацій | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте зварювальні шви на шарнірах, що з'єднують задній відкидний борт та кузов сміттєзбиральної машини | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте гвинтові з’єднання поліамідних та бронзових підшипників пресувальної пластини. При необхідності затягніть їх. Крім того, перевірте підшипники на наявність ознак зношування | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте з’єднувальні пластини та монтажні гвинти циліндрів. При необхідності затягніть | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте надійність з’єднання гвинтів кріплення масляного баку. При необхідності підтягніть | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте направляючі, по яких рухається вивантажувальна плита, та поліамідні підшипники, за наявності ознак зношування замініть на нові | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте з’єднувальні гвинти на підніжках, зазор аварійного розніму сигналізатора, цілісність пружинного амортизатора. При необхідності закрутіть гвинти і замініть пружини, відрегулюйте зазор | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Гумове ущільнення перевірте на наявність ознак зношування і тріщин. Гумове ущільнення замініть у разі потреби | С | С | С | R | С | С | С | R |
| Перевірте електричні кабелі на наявність пошкоджень. При необхідності замініть пошкоджені кабелі | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте кнопки управління на наявність пошкоджень, герметичність та працездатність. При необхідності замініть | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте кабельні з'єднання до розподільчих блоків. Також перевірте блоки на наявність тріщин і герметичність | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте рівень масла у масляному баці, герметичність з’єднань та віконець рівня масла | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Замінити поліамідні втулки загребної плити | С | С | С | С | С | С | С | R |
| Замінити поліамідні пластини пресувальної плити | С | С | С | R | С | С | С | R |
| Замініть фільтр у масляному баці | R | R | С | R | С | R | С | R |
| Замінити оливу гідравлічну | R | R | С | R | С | R | С | R |
| Перевірте гідравлічні труби та шланги на наявність пошкоджень, що можуть призвести до витоку мастила | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте кріплення насосу до коробки відбору потужності. За необхідності підтягніть. Перевірте насос на наявність пошкоджень та підтікання масла | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Перевірте з'єднувальні болти коробки відбору потужності | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Змастіть мастилом усі необхідні частини гідравлічних циліндрів (відповідно до карти змащування) | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Змастіть поверхню салазок, по яких рухається вивантажувальна плита та пресувальна плита | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Змастіть мастилом зазначені місця відповідно до карти змащування | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Контролюйте рівень тиску в гідравлічній системі за допомогою шкали. | С | С | С | С | С | С | С | С |
Після 6000 мотогодин регламенти технічних
обслуговувань повторюються з початку таблиці, тобто 6750 мотогодин відповідає
750 і так далі.